Réglez salaire, avoir actuel, intérêts et taux de conversion — le capital final et la rente mensuelle s'actualisent. Le rachat permet de mesurer l'impact fiscal.
Le même capital LPP peut devenir une rente à vie, un versement unique, ou un mix des deux — chaque choix a ses avantages.
Un conseiller Adavia analyse votre certificat de prévoyance,
retrouve vos avoirs de libre passage et chiffre vos rachats optimaux.
Empilement des cotisations employé, employeur et intérêts capitalisés, année par année.
Par défaut, seules les années clés sont affichées (tous les 5 ans + dernière). Ouvrez le détail pour voir chaque année.
| ÂGE | ANNÉE | BONIF. | COTIS. TOTALE | INTÉRÊTS | AVOIR |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2026 | 10 % | CHF 6'426 | CHF 1'729 | CHF 88'155 |
| 37 | 2027 | 10 % | CHF 6'426 | CHF 1'892 | CHF 96'472 |
| 38 | 2028 | 10 % | CHF 6'426 | CHF 2'058 | CHF 104'956 |
| 39 | 2029 | 10 % | CHF 6'426 | CHF 2'228 | CHF 113'610 |
| 40 | 2030 | 10 % | CHF 6'426 | CHF 2'401 | CHF 122'436 |
| 41 | 2031 | 10 % | CHF 6'426 | CHF 2'577 | CHF 131'440 |
| 42 | 2032 | 10 % | CHF 6'426 | CHF 2'757 | CHF 140'623 |
| 43 | 2033 | 10 % | CHF 6'426 | CHF 2'941 | CHF 149'990 |
| 44 | 2034 | 10 % | CHF 6'426 | CHF 3'128 | CHF 159'544 |
| 45 | 2035 | 10 % | CHF 6'426 | CHF 3'319 | CHF 169'290 |
| 46 | 2036 | 15 % | CHF 9'639 | CHF 3'579 | CHF 182'507 |
| 47 | 2037 | 15 % | CHF 9'639 | CHF 3'843 | CHF 195'989 |
| 48 | 2038 | 15 % | CHF 9'639 | CHF 4'113 | CHF 209'741 |
| 49 | 2039 | 15 % | CHF 9'639 | CHF 4'388 | CHF 223'767 |
| 50 | 2040 | 15 % | CHF 9'639 | CHF 4'668 | CHF 238'075 |
| 51 | 2041 | 15 % | CHF 9'639 | CHF 4'954 | CHF 252'668 |
| 52 | 2042 | 15 % | CHF 9'639 | CHF 5'246 | CHF 267'553 |
| 53 | 2043 | 15 % | CHF 9'639 | CHF 5'544 | CHF 282'736 |
| 54 | 2044 | 15 % | CHF 9'639 | CHF 5'847 | CHF 298'222 |
| 55 | 2045 | 15 % | CHF 9'639 | CHF 6'157 | CHF 314'018 |
| 56 | 2046 | 18 % | CHF 11'567 | CHF 6'512 | CHF 332'097 |
| 57 | 2047 | 18 % | CHF 11'567 | CHF 6'873 | CHF 350'537 |
| 58 | 2048 | 18 % | CHF 11'567 | CHF 7'242 | CHF 369'346 |
| 59 | 2049 | 18 % | CHF 11'567 | CHF 7'618 | CHF 388'531 |
| 60 | 2050 | 18 % | CHF 11'567 | CHF 8'002 | CHF 408'100 |
| 61 | 2051 | 18 % | CHF 11'567 | CHF 8'393 | CHF 428'060 |
| 62 | 2052 | 18 % | CHF 11'567 | CHF 8'793 | CHF 448'419 |
| 63 | 2053 | 18 % | CHF 11'567 | CHF 9'200 | CHF 469'186 |
| 64 | 2054 | 18 % | CHF 11'567 | CHF 9'615 | CHF 490'368 |
| 65 | 2055 | 18 % | CHF 11'567 | CHF 10'039 | CHF 511'973 |
Simulateur fourni par
Adavia — calcul indicatif, sans engagement.
Vos données sont traitées par Adavia pour vous envoyer vos résultats ·
Protection des données